Áraink
Az alábbiakban megtekintheti részletes ártáblázatainkat.
Csomagkiszállítás háztól- házig:
A csomag maximális súlya belföldi szállítás esetén az XS-XL méretig nem haladhatja meg a 40 kg-ot, XXL csomagnál a 50 kg-ot.
| Méret | Leghosszabb + legrövidebb oldal hossza | Ár |
|---|---|---|
| XS | max. 35 cm | 2.390.- Ft |
| S | max. 50 cm | 2.940.- Ft |
| M | max. 65 cm | 3.490.- Ft |
| L | max. 80 cm | 4.220.- Ft |
| XL | *max. körméretig: 300 cm | 4.800.- Ft |
| XXL | *max. körméretig: 400 cm | 8.620.- Ft |
| XXXL | Kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat | |
| Az árak bruttó árak |
*Körméret = 2 x (szélesség + magasság) + hosszúság
Boríték és kis csomag max. 5 kg. súlyig.
Expressz, napon belüli és másnapi kiszállítás:
| Boríték, levél A/3-as méretig | Csomag max 5 kg súlyig, vagy 40x30x30 cm -es méretig | |
|---|---|---|
| EXPRESSZ - Budapesti kerületek között, akár 60 perces menetidő | 7.200.- Ft | 9.000.- Ft |
| EXPRESSZ - Budapest agglomeráció, M0 körgyűrű plusz 20 km- ig 1-2 órás menetidő | 9.900.- Ft | 12.000.- Ft |
| EXPRESSZ Magyarország területére A km díj a visszaútra is fizetendő | 170.- Ft/km | 180.- Ft/km |
| NAPON BELÜLI Budapesti kerületek között | 3.600.- Ft | 4.800.- Ft |
| NAPON BELÜLI - Budapest agglomeráció, M0 körgyűrű, plusz 20 km- ig | 5.200.- Ft | 7.500.- Ft |
| NAPON BELÜLI Magyarország területére. A km díj a visszaútra is fizetendő | 150.- Ft/km | 160.- Ft/km |
| MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS Budapesti kerületek között | 1.400.- Ft | 1.600.- Ft |
| MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS - Budapest agglomeráció, M0 körgyűrű, plusz 20 km- ig | 1.750.- Ft | 2.250.- Ft |
| Az árak bruttó árak |
Csomag 5-50 kg. -ig expressz, napon belüli és másnapi szállítás:
| Csomag 5-25 kg. -ig vagy 70x60x60 méretig | Csomag 25-50 kg. -ig vagy 100x70x70 méretig | |
|---|---|---|
| EXPRESSZ - Budapesti kerületek között, akár 1-2 órás menetidő | 16.800.- Ft | 21.000.- Ft |
| EXPRESSZ - Budapest agglomeráció, M0 körgyűrű plusz 20 km- ig 1-2 órás menetidő | 19.500.- Ft | 22.500.- Ft |
| EXPRESSZ Magyarország területére A km díj a visszaútra is fizetendő | 170.- Ft/km | 180.- Ft/km |
| NAPON BELÜLI Budapesti kerületek között | 13.200.- Ft | 16.800.- Ft |
| NAPON BELÜLI - Budapest agglomeráció, M0 körgyűrű, plusz 20 km- ig | 15.000.- Ft | 18.500.- Ft |
| NAPON BELÜLI Magyarország területére A km díj a visszaútra is fizetendő | 160.- Ft/km | 170.- Ft/km |
| MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS Távolságtól független | 7.800.- Ft | 9.500.- Ft |
| Lehetőség van 50 kg- nál nagyobb csomagok kézbesítésére is, kérje egyedi ajánlatunkat. | ||
| Az árak bruttó árak |
Raklapos áru expressz és gyűjtő szállítás
1000 kg/raklap súlyig
| 0-249 kg. max. 2 raklap | 250-499 kg. max. 3 raklap | 500-1000 kg. max. 6 raklap | |
|---|---|---|---|
| NAPON BELÜLI Budapesti és agglomeráció, M0 körgyűrű, plusz 20 km- ig | 28.000.- Ft | 30.000.- Ft | 32.000.- Ft |
| NAPON BELÜLI Magyarország területére | 170.- Ft/km | 180.- Ft/km | 180.- Ft/km |
| MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS Távolságtól független | 32.000.- Ft | 38.000.- Ft | 150.- Ft/km |
| 2-4 NAPOS KISZÁLLÍTÁS Távolságtól független | 30.000.- Ft | 36.000.- Ft | 130.- Ft/km |
| 1000 kg- nál nagyobb áru szállításásra kérje egyedi ajánlatunkat. | |||
| Az árak bruttó árak |
Komplett furgon, raklapos vagy kézi rakodású, belföldi vagy az unión belüli szállítás.
max. 18 m³ vagy 1500 kg-ig
| Raklapos | Kézi rakodású Az ár csak a gépjármű mellől való fel és lerakodást tartalmazza. | Kézi rakodású + 1 fő rakodó munkatárssal | |
|---|---|---|---|
| Belföld, útdíjat tartalmazza | 180.- Ft/km | 220.-Ft/km | 300.- Ft/km |
| Unión belül, Olasz, Spanyol, Francia útdíjat nem tartalmazza | 160.- Ft/km | 200.- Ft/km | 280.- Ft/km |
| Anglia, Az útdíjakat és a komp díját nem tartalmazza | 160.- Ft/km | 200.- Ft/km | 280.- Ft/km |
| Az Angol fuvaroknál lehetőség van az export és az import vám elvégzésére, kérje ajánlatunkat. | |||
| Az árak bruttó árak |
Elérhetőségeink
Hívjon minket vagy írjon nekünk, és rövid időn belül visszajelzünk.
